ブログ村の親カテゴリ別 PV・ブログ数 ランキング

前回、こんな記事を書いていました。
それに関連して今回は、親カテゴリのランキングを発表します!
ブログ村親カテゴリPVランキング
rank | category | blog_count | pv_count |
---|---|---|---|
1 | 2ちゃんねる | 653 | 21903918 |
2 | イラスト | 363 | 16315387 |
3 | ライフスタイル | 2861 | 12474832 |
4 | グルメ | 1177 | 9602619 |
5 | 犬 | 2246 | 9072624 |
6 | 小遣い | 1597 | 6883376 |
7 | その他生活 | 1849 | 6671768 |
8 | 旅行 | 1978 | 6616983 |
9 | 株 | 1344 | 5729091 |
10 | スロット | 438 | 5218351 |
11 | 政治 | 196 | 4816453 |
12 | 住まい | 1306 | 4791680 |
13 | 子育て | 1858 | 4654061 |
14 | インテリア | 777 | 4498424 |
15 | 漫画 | 393 | 4319550 |
16 | 海外生活 | 1590 | 4266178 |
17 | ゲーム | 1354 | 4256133 |
18 | 釣り | 1427 | 3860200 |
19 | アウトドア | 922 | 3659693 |
20 | 演劇・ダンス | 157 | 3650985 |
21 | 大人の生活 | 489 | 3590669 |
22 | 芸能 | 463 | 3547583 |
23 | 野球 | 359 | 3389631 |
24 | 自転車 | 926 | 3213594 |
25 | ハンドメイド | 1952 | 2952525 |
26 | 競馬 | 566 | 2914778 |
27 | その他スポーツ | 683 | 2720068 |
28 | 関東 | 368 | 2642097 |
29 | 猫 | 1049 | 2487545 |
30 | 花・園芸 | 1027 | 2325817 |
31 | 受験 | 529 | 2299873 |
32 | その他趣味 | 713 | 2248238 |
33 | 病気 | 1165 | 1964103 |
34 | アニメ | 372 | 1944969 |
35 | バイク | 846 | 1863450 |
36 | ファッション | 756 | 1855287 |
37 | 写真 | 1136 | 1722480 |
38 | 小説 | 368 | 1692310 |
39 | 車 | 472 | 1613920 |
40 | 哲学・思想 | 511 | 1596898 |
41 | テレビ | 245 | 1557771 |
42 | 主婦 | 902 | 1517626 |
43 | 料理 | 886 | 1426295 |
44 | 恋愛 | 700 | 1374671 |
45 | コレクション | 479 | 1332287 |
46 | 鉄道 | 449 | 1278632 |
47 | サッカー | 400 | 1269105 |
48 | 美容 | 984 | 1218337 |
49 | シニア | 229 | 1165136 |
50 | 為替 | 673 | 1075183 |
51 | メンタルヘルス | 946 | 1059217 |
52 | 資格 | 332 | 1045582 |
53 | 英語 | 313 | 876728 |
54 | その他日記 | 722 | 864221 |
55 | BL・GL・TL | 227 | 841655 |
56 | 音楽 | 754 | 793710 |
57 | 観賞魚 | 528 | 765464 |
58 | IT技術 | 305 | 724720 |
59 | 家族 | 533 | 702251 |
60 | 映画 | 374 | 677460 |
61 | 士業 | 151 | 644326 |
62 | 酒 | 257 | 594190 |
63 | 投資 | 367 | 585513 |
64 | 健康 | 745 | 557049 |
65 | 動画紹介 | 230 | 527588 |
66 | 鳥 | 302 | 512879 |
67 | 歴史 | 184 | 496882 |
68 | ニュース | 264 | 489468 |
69 | 中部 | 355 | 481151 |
70 | ダイエット | 524 | 479219 |
71 | 先物取引 | 103 | 452296 |
72 | セクマイ・嗜好 | 256 | 420552 |
73 | PC家電 | 275 | 407868 |
74 | 教育 | 369 | 394557 |
75 | スマホ・携帯 | 166 | 360192 |
76 | 環境 | 119 | 358244 |
77 | 本 | 379 | 341509 |
78 | 九州 | 180 | 336318 |
79 | パチンコ | 126 | 328709 |
80 | スイーツ | 211 | 312380 |
81 | その他ペット | 209 | 305708 |
82 | ゴルフ | 143 | 290309 |
83 | 経営 | 191 | 273496 |
84 | サラリーマン | 286 | 267891 |
85 | スキースノボ | 43 | 261444 |
86 | 雑貨 | 312 | 255404 |
87 | 通販 | 94 | 246297 |
88 | 街 (北海道 | 181 | 245707 |
89 | オヤジ | 335 | 220043 |
90 | 小動物 | 119 | 207939 |
91 | 美術 | 259 | 205030 |
92 | 介護 | 221 | 200311 |
93 | 東北 | 189 | 196818 |
94 | 関西 | 264 | 189732 |
95 | クラシック | 225 | 184692 |
96 | 大学生 | 203 | 182272 |
97 | OL | 193 | 181613 |
98 | マリンスポーツ | 46 | 173067 |
99 | 中国 | 155 | 172503 |
100 | 科学 | 87 | 149196 |
101 | うさぎ | 126 | 147243 |
102 | 格闘技 | 79 | 136874 |
103 | 赤ちゃん待ち | 198 | 132228 |
104 | 外国語 | 144 | 130553 |
105 | 四国 | 79 | 116583 |
106 | ネット | 165 | 113987 |
107 | ブログ | 124 | 95370 |
108 | ポエム | 133 | 84614 |
109 | 転職キャリア | 151 | 82073 |
110 | 企業 | 75 | 79238 |
111 | 東京 | 147 | 74839 |
112 | その他 | 94 | 68036 |
113 | 就職バイト | 85 | 64596 |
114 | 公営ギャンブル | 58 | 61125 |
115 | デザイン | 70 | 46238 |
116 | マタニティー | 177 | 41058 |
117 | 沖縄) | 61 | 38866 |
118 | お笑い | 33 | 37470 |
119 | 経済 | 53 | 36279 |
120 | ハムスター | 26 | 32001 |
121 | 地域生活(都道府県) | 13 | 13472 |
122 | ベンチャー | 51 | 12073 |
123 | テニス | 28 | 7365 |
124 | 中学生 | 16 | 5982 |
125 | 専門学校生 | 6 | 4035 |
126 | 小学生 | 10 | 2077 |
127 | 高校生 | 19 | 388 |
ブログ村親カテゴリブログ数ランキング
rank | category | blog_count | pv_count |
---|---|---|---|
1 | ライフスタイル | 2861 | 12474832 |
2 | 犬 | 2246 | 9072624 |
3 | 旅行 | 1978 | 6616983 |
4 | ハンドメイド | 1952 | 2952525 |
5 | 子育て | 1858 | 4654061 |
6 | その他生活 | 1849 | 6671768 |
7 | 小遣い | 1597 | 6883376 |
8 | 海外生活 | 1590 | 4266178 |
9 | 釣り | 1427 | 3860200 |
10 | ゲーム | 1354 | 4256133 |
11 | 株 | 1344 | 5729091 |
12 | 住まい | 1306 | 4791680 |
13 | グルメ | 1177 | 9602619 |
14 | 病気 | 1165 | 1964103 |
15 | 写真 | 1136 | 1722480 |
16 | 猫 | 1049 | 2487545 |
17 | 花・園芸 | 1027 | 2325817 |
18 | 美容 | 984 | 1218337 |
19 | メンタルヘルス | 946 | 1059217 |
20 | 自転車 | 926 | 3213594 |
21 | アウトドア | 922 | 3659693 |
22 | 主婦 | 902 | 1517626 |
23 | 料理 | 886 | 1426295 |
24 | バイク | 846 | 1863450 |
25 | インテリア | 777 | 4498424 |
26 | ファッション | 756 | 1855287 |
27 | 音楽 | 754 | 793710 |
28 | 健康 | 745 | 557049 |
29 | その他日記 | 722 | 864221 |
30 | その他趣味 | 713 | 2248238 |
31 | 恋愛 | 700 | 1374671 |
32 | その他スポーツ | 683 | 2720068 |
33 | 為替 | 673 | 1075183 |
34 | 2ちゃんねる | 653 | 21903918 |
35 | 競馬 | 566 | 2914778 |
36 | 家族 | 533 | 702251 |
37 | 受験 | 529 | 2299873 |
38 | 観賞魚 | 528 | 765464 |
39 | ダイエット | 524 | 479219 |
40 | 哲学・思想 | 511 | 1596898 |
41 | 大人の生活 | 489 | 3590669 |
42 | コレクション | 479 | 1332287 |
43 | 車 | 472 | 1613920 |
44 | 芸能 | 463 | 3547583 |
45 | 鉄道 | 449 | 1278632 |
46 | スロット | 438 | 5218351 |
47 | サッカー | 400 | 1269105 |
48 | 漫画 | 393 | 4319550 |
49 | 本 | 379 | 341509 |
50 | 映画 | 374 | 677460 |
51 | アニメ | 372 | 1944969 |
52 | 教育 | 369 | 394557 |
53 | 小説 | 368 | 1692310 |
54 | 関東 | 368 | 2642097 |
55 | 投資 | 367 | 585513 |
56 | イラスト | 363 | 16315387 |
57 | 野球 | 359 | 3389631 |
58 | 中部 | 355 | 481151 |
59 | オヤジ | 335 | 220043 |
60 | 資格 | 332 | 1045582 |
61 | 英語 | 313 | 876728 |
62 | 雑貨 | 312 | 255404 |
63 | IT技術 | 305 | 724720 |
64 | 鳥 | 302 | 512879 |
65 | サラリーマン | 286 | 267891 |
66 | PC家電 | 275 | 407868 |
67 | ニュース | 264 | 489468 |
68 | 関西 | 264 | 189732 |
69 | 美術 | 259 | 205030 |
70 | 酒 | 257 | 594190 |
71 | セクマイ・嗜好 | 256 | 420552 |
72 | テレビ | 245 | 1557771 |
73 | 動画紹介 | 230 | 527588 |
74 | シニア | 229 | 1165136 |
75 | BL・GL・TL | 227 | 841655 |
76 | クラシック | 225 | 184692 |
77 | 介護 | 221 | 200311 |
78 | スイーツ | 211 | 312380 |
79 | その他ペット | 209 | 305708 |
80 | 大学生 | 203 | 182272 |
81 | 赤ちゃん待ち | 198 | 132228 |
82 | 政治 | 196 | 4816453 |
83 | OL | 193 | 181613 |
84 | 経営 | 191 | 273496 |
85 | 東北 | 189 | 196818 |
86 | 歴史 | 184 | 496882 |
87 | 街 (北海道 | 181 | 245707 |
88 | 九州 | 180 | 336318 |
89 | マタニティー | 177 | 41058 |
90 | スマホ・携帯 | 166 | 360192 |
91 | ネット | 165 | 113987 |
92 | 演劇・ダンス | 157 | 3650985 |
93 | 中国 | 155 | 172503 |
94 | 転職キャリア | 151 | 82073 |
95 | 士業 | 151 | 644326 |
96 | 東京 | 147 | 74839 |
97 | 外国語 | 144 | 130553 |
98 | ゴルフ | 143 | 290309 |
99 | ポエム | 133 | 84614 |
100 | パチンコ | 126 | 328709 |
101 | うさぎ | 126 | 147243 |
102 | ブログ | 124 | 95370 |
103 | 小動物 | 119 | 207939 |
104 | 環境 | 119 | 358244 |
105 | 先物取引 | 103 | 452296 |
106 | その他 | 94 | 68036 |
107 | 通販 | 94 | 246297 |
108 | 科学 | 87 | 149196 |
109 | 就職バイト | 85 | 64596 |
110 | 四国 | 79 | 116583 |
111 | 格闘技 | 79 | 136874 |
112 | 企業 | 75 | 79238 |
113 | デザイン | 70 | 46238 |
114 | 沖縄) | 61 | 38866 |
115 | 公営ギャンブル | 58 | 61125 |
116 | 経済 | 53 | 36279 |
117 | ベンチャー | 51 | 12073 |
118 | マリンスポーツ | 46 | 173067 |
119 | スキースノボ | 43 | 261444 |
120 | お笑い | 33 | 37470 |
121 | テニス | 28 | 7365 |
122 | ハムスター | 26 | 32001 |
123 | 高校生 | 19 | 388 |
124 | 中学生 | 16 | 5982 |
125 | 地域生活(都道府県) | 13 | 13472 |
126 | 小学生 | 10 | 2077 |
127 | 専門学校生 | 6 | 4035 |
どれを選べばいいか
こうしてみると2ちゃんねるまとめ強いですね。 直接、商売につながりやすいようなカテゴリはブログ数に対するアクセス数が多い傾向にありますね。
ブログ数の多さがそのカテゴリを気にしている人の数になりますので、PV数よりブログ数のほうを注意して選定するのが良さそうです。ここで言うと、ライフスタイル
は登録しておいて良さそうかなと思えます。

-
前の記事
ブログ村のカテゴリの登録数・PVを調査 2019.06.11
-
次の記事
朝イチでやっていた腰痛特集が目からウロコ 2019.06.21